* Výška otvoru se počítá od hotové podlahy, tzn. od koberce, dlažby, plovoucí podlahy, atd.
Šířka stavebního otvoru pro protipožární obložkové zárubně se rovná světlosti dveří + 12 cm, výška je 203–204 cm (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203–204 cm).
Typ A + typ B
Dveře | Šířka | Výška |
---|---|---|
60/197 | 68–70 cm | 201–203 cm* |
70/197 | 78–80 cm | 201–203 cm* |
80/197 | 88–90 cm | 201–203 cm* |
90/197 | 98–100 cm | 201–203 cm* |
125/197 | 133–135 cm | 201–203 cm* |
145/197 | 153–155 cm | 201–203 cm* |
165/197 | 173–175 cm | 201–203 cm* |
185/197 | 193–195 cm | 201–203 cm* |
Typ C
Dveře | Šířka | Výška |
---|---|---|
60/197 | 70–73 cm | 201–203 cm* |
70/197 | 80–83 cm | 201–203 cm* |
80/197 | 90–93 cm | 201–203 cm* |
90/197 | 100–103 cm | 201–203 cm* |
125/197 | 135–138 cm | 201–203 cm* |
145/197 | 175–178 cm | 201–203 cm* |
165/197 | 195–198 cm | 201–203 cm* |
185/197 | 193–195 cm | 201–203 cm* |
Typ D
Dveře | Šířka | Výška |
---|---|---|
60/197 | 76 cm | 201–203 cm* |
70/197 | 86 cm | 201–203 cm* |
80/197 | 96 cm | 201–203 cm* |
90/197 | 106 cm | 201–203 cm* |
125/197 | 141 cm | 201–203 cm* |
145/197 | 161 cm | 201–203 cm* |
165/197 | 181 cm | 201–203 cm* |
185/197 | 201 cm | 201–203 cm* |
Strop